PINHAIS / RUI BARBOSA

Ponto: PRACA RUI BARBOSA

Válido a partir de: 25/06/2012 - DIA ÚTIL

05:50 05:58 06:06 06:14 06:18 06:22 06:27 06:31 06:35 06:39 06:43 06:47 06:51
06:55 07:00 07:04 07:08 07:12 07:16 07:20 07:24 07:28 07:33 07:37 07:41 07:45
07:49 07:53 07:57 08:06 08:18 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36
09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:48
11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56
14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06
16:16 16:26 16:31 16:36 16:41 16:46 16:51 16:56 17:01 17:06 17:11 17:16 17:21
17:26 17:31 17:36 17:41 17:46 17:51 17:56 18:01 18:06 18:11 18:16 18:21 18:26
18:31 18:36 18:41 18:46 18:51 18:56 19:02 19:08 19:14 19:19 19:24 19:28 19:32
19:37 19:48 19:56 20:03 20:16 20:29 20:42 20:55 21:08 21:21 21:34 21:47 22:00
22:13 22:26 22:39 22:52 23:05 23:20 23:31 23:44 00:03

Ponto: TERMINAL PINHAIS

Válido a partir de: 25/06/2012 - DIA ÚTIL

05:18 05:24 05:32 05:40 05:44 05:48 05:53 05:57 06:01 06:05 06:09 06:13 06:17
06:21 06:26 06:30 06:34 06:38 06:42 06:46 06:50 06:54 06:59 07:03 07:07 07:11
07:15 07:19 07:23 07:27 07:32 07:36 07:40 07:44 07:48 07:52 07:57 08:01 08:06
08:11 08:15 08:18 08:22 08:26 08:30 08:40 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41
09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:12 11:21 11:31 11:41 11:51
12:01 12:11 12:22 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01
14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11
16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:06 17:11 17:16 17:21 17:26 17:31 17:36 17:41
17:46 17:51 17:56 18:01 18:06 18:11 18:16 18:21 18:26 18:31 18:36 18:41 18:46
18:51 18:56 19:01 19:11 19:21 19:31 19:44 19:57 20:10 20:23 20:36 20:49 21:02
21:15 21:28 21:41 21:54 22:07 22:20 22:33 22:46 22:59 23:12 23:25

Ponto: PRACA RUI BARBOSA

Válido a partir de: 22/03/2003 - SÁBADO

05:49 05:58 06:06 06:22 06:31 06:39 06:47 06:55 07:04 07:12 07:20 07:28 07:39
07:49 08:02 08:12 08:22 08:35 08:47 08:59 09:10 09:22 09:34 09:45 09:57 10:09
10:20 10:32 10:44 10:55 11:07 11:19 11:30 11:42 11:54 12:05 12:17 12:29 12:40
12:52 13:04 13:15 13:27 13:39 13:50 14:02 14:14 14:25 14:37 14:49 15:00 15:12
15:24 15:35 15:47 15:59 16:10 16:22 16:34 16:45 16:57 17:09 17:20 17:32 17:44
17:55 18:07 18:19 18:30 18:42 18:54 19:07 19:20 19:33 19:45 20:04 20:18 20:32
20:46 21:00 21:14 21:28 21:42 21:56 22:10 22:24 22:38 22:52 23:06 23:20 23:34
23:48 00:00

Ponto: TERMINAL PINHAIS

Válido a partir de: 22/03/2003 - SÁBADO

05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05 06:15 06:22 06:30 06:38 06:46 06:54 07:03
07:11 07:19 07:27 07:36 07:44 07:52 08:00 08:12 08:24 08:35 08:47 08:59 09:10
09:22 09:34 09:45 09:57 10:09 10:20 10:32 10:44 10:55 11:07 11:19 11:30 11:42
11:54 12:05 12:17 12:29 12:40 12:52 13:04 13:15 13:27 13:39 13:50 14:02 14:14
14:25 14:37 14:49 15:00 15:12 15:24 15:35 15:47 15:59 16:10 16:22 16:34 16:45
16:57 17:09 17:20 17:32 17:44 17:55 18:07 18:19 18:30 18:42 18:54 19:05 19:29
19:43 19:57 20:11 20:25 20:39 20:53 21:07 21:21 21:35 21:49 22:03 22:17 22:31
22:45 22:59 23:13 23:27

Ponto: PRACA RUI BARBOSA

Válido a partir de: 23/03/2003 - DOMINGO

05:50 06:04 06:18 06:32 06:46 07:00 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38
08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:16 10:30 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40
11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42
14:56 15:10 15:24 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44
17:58 18:12 18:26 18:40 18:54 19:08 19:22 19:36 19:50 20:04 20:18 20:32 20:46
21:00 21:14 21:28 21:42 21:56 22:10 22:24 22:38 22:52 23:06 23:20 23:34 23:45
00:00

Ponto: TERMINAL PINHAIS

Válido a partir de: 23/03/2003 - DOMINGO

05:15 05:30 05:45 06:00 06:10 06:25 06:39 06:53 07:07 07:21 07:35 07:49 08:03
08:17 08:31 08:45 08:59 09:13 09:27 09:41 09:55 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05
11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07
14:21 14:35 14:49 15:03 15:17 15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09
17:23 17:37 17:51 18:05 18:19 18:33 18:47 19:01 19:15 19:29 19:43 19:57 20:11
20:25 20:39 20:53 21:07 21:21 21:35 21:49 22:03 22:17 22:31 22:45 22:59 23:13
23:27