CTBA / PIRAQUARA (DIRETO)

Ponto: PRACA SANTOS ANDRADE

Válido a partir de: 07/11/2012 - DIA ÚTIL

06:33 06:45 06:56 07:06 07:19 07:34 07:51 08:03 08:18 08:26 08:48 09:15 09:39
10:03 10:32 11:06 11:24 11:48 12:20 12:45 13:12 13:36 14:03 14:30 14:53 15:22
15:51 16:19 16:31 16:42 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30 17:39 17:48 17:57 18:06
18:15 18:28 18:41 18:54 19:08 19:23 19:37 19:57 20:24 20:53 21:10 21:42 21:53
22:30 22:45

Ponto: TERMINAL PIRAQUARA

Válido a partir de: 07/11/2012 - DIA ÚTIL

05:49 05:59 06:08 06:17 06:26 06:35 06:44 06:52 07:00 07:08 07:16 07:23 07:30
07:43 07:54 08:05 08:25 08:44 08:58 09:12 09:24 09:39 10:06 10:32 10:58 11:26
11:54 12:18 12:44 13:09 13:35 14:03 14:30 14:58 15:26 15:50 16:19 16:45 17:12
17:25 17:35 17:48 18:03 18:16 18:31 18:47 19:04 19:34 20:00 20:19 20:47 21:09
21:40 22:00

Ponto: PRACA SANTOS ANDRADE

Válido a partir de: 26/12/2012 - DIA ÚTIL

06:35 06:45 06:58 07:08 07:28 07:47 08:16 08:46 09:14 09:39 10:06 10:30 11:00
11:27 11:54 12:21 12:48 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:30 15:58 16:15 16:30
16:45 16:58 17:10 17:23 17:33 17:43 17:53 18:01 18:10 18:18 18:30 18:44 18:56
19:09 19:21 19:37 20:00 20:30 20:50 21:10 21:36 22:05 22:25 22:50

Ponto: TERMINAL PIRAQUARA

Válido a partir de: 26/12/2012 - DIA ÚTIL

05:50 06:00 06:10 06:18 06:26 06:38 06:46 06:54 07:02 07:10 07:20 07:33 07:44
07:58 08:20 08:45 09:12 09:39 10:05 10:35 11:00 11:27 11:57 12:18 12:46 13:15
13:42 14:09 14:39 15:07 15:33 16:00 16:22 16:50 17:09 17:24 17:38 17:50 18:04
18:17 18:27 18:47 19:05 19:28 19:52 20:15 20:36 21:15 21:38 22:02

Ponto: PRACA SANTOS ANDRADE

Válido a partir de: 30/10/2010 - SÁBADO

06:56 07:15 07:38 07:55

Ponto: TERMINAL PIRAQUARA

Válido a partir de: 30/10/2010 - SÁBADO

06:08 06:25 06:48 07:07 07:15 07:44 08:05 08:26 08:40